項目 | M4モデル | M4 Proモデル |
---|---|---|
CPU | 10コア | 14コア(10性能コア+4効率コア) |
GPU | 10コア | 最大20コア |
メモリ | 16GB〜 | 最大64GB |
Thunderbolt | Thunderbolt 4×3 | Thunderbolt 5×3 |
価格 | 94,800円から | 要確認 |
ユーザー層 | おすすめモデル | 主な用途 |
---|---|---|
学生・一般ユーザー | M4 | 文書作成、Web閲覧、軽い動画編集 |
クリエイター | M4 Pro | 動画編集、音楽制作、3DCG制作 |
開発者 | M4 Pro | プログラミング、仮想環境構築 |
ビジネスユーザー | M4/M4 Pro | オフィス作業、データ分析 |
新型Mac miniは、従来の半分以下というコンパクトなサイズながら、驚異的な性能向上を実現しました。特に注目すべきは環境への配慮で、Apple初のカーボンニュートラルなMacとなっています。M4とM4 Proの2モデル展開により、一般ユーザーからプロフェッショナルまで幅広いニーズに対応可能です。新しく搭載されたApple Intelligenceにより、生産性の向上も期待できます。ただし、M4 Proモデルの価格は未発表のため、予算に応じた選択には注意が必要でしょう。