項目 | 詳細 | メリット |
---|---|---|
画質・視野角 | 1080p/54°FOV | 広い視野で高精細な映像を実現 |
伝送性能 | 遅延31ms/最大10km(日本) | リアルタイムな操作感を実現 |
バッテリー | 2.7時間駆動 | 長時間の撮影が可能 |
装着性 | 眼鏡対応設計 | 度付き眼鏡との併用が可能 |
用途 | 評価 | 理由 |
---|---|---|
風景撮影 | ○ | 高解像度と広視野角で構図が取りやすい |
アクロバット飛行 | ◎ | 低遅延で直感的な操作が可能 |
教育用途 | ○ | 映像共有機能で指導がしやすい |
レース用途 | △ | 専用レース用ドローンには非対応 |
製品構成 | 価格 | おすすめ度 |
---|---|---|
Goggles N3単体 | 34,320円 | ○ 既存ユーザー向け |
Neo Motion Fly Moreコンボ | 79,200円 | ◎ 新規ユーザー向け |
機能 | Goggles N3 | 他社FPVゴーグル |
---|---|---|
眼鏡との併用 | ○ | △ |
映像共有機能 | ○ | △ |
ARカーソル操作 | ○ | × |
自動周波数選択 | ○ | △ |
DJI Goggles N3は、快適な装着感と高度な機能性を両立した次世代FPVゴーグルと言えます。特に、眼鏡使用者への配慮や直感的な操作性の向上は、FPV飛行の敷居を大きく下げています。価格は決して安価とは言えないものの、提供される機能と性能を考慮すれば、十分な価値がある製品だと思います。